Прайс лист
Болты | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Болт стыковой М24×150 с гайкой и шайбой стыковой М24 | ГOCT 11530-93, ГOCT 11530-2014 | 0,79 | 98,00 ₽ |
Болт стыковой М24х150 с гайкой М24 | ГOCT 11530-93, ГOCT 11530-2014 | 0,74 | 93,00 ₽ |
Болт стыковой М24×150 | ГOCT 11530-93, ГOCT 11530-2014 | 0,59 | 67,00 ₽ |
Болт стыковой М27×160 с гайкой М27 | ГOCT 11530-93, ГOCT 11530-2014 | 1,04 | 121,00 ₽ |
Болт стыковой М27×160 с гайкой М27 и шайбой стыковой М27 | ГOCT 11530-93, ГOCT 11530-2014 | 1,13 | 138,00 ₽ |
Болт стыковой М27×160 свободный | ГOCT 11530-93, ГOCT 11530-2014 | 0,82 | 85,00 ₽ |
Изолирующий стык | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Изостыковая изоляция Р-65 (комплект) | TУ32-ЦП339-83 | 1,439 | 3 340,00 ₽ |
Колодки железнодорожные | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Колодка композиционная 25610-Н | 3,3 | 780,00 ₽ | |
Колодка тормозная локомотивная гребневая М-0222 | ГОСТ 30249-97 | 15 | 2 500,00 ₽ |
Железнодорожные костыли и шурупы | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Костыль путевой 14x14x130 | ГOCT 5812-82, ГOCT 5812-2014 | 0,18 | 24,00 ₽ |
Костыль путевой 16x16x165 | ГOCT 5812-82, ГOCT 5812-2014 | 0,38 | 34,00 ₽ |
Костыль путевой 16x16x165 б/у | ГOCT 5812-82, ГOCT 5812-2014 | 0,38 | 20,00 ₽ |
Шуруп М24×150 Восстановленный | ГOCT 809-71, ГOCT 809-2014 | 0,56 | 34,00 ₽ |
Шуруп путевой М24х170 | ГOCT 809-71, ГOCT 809-2014 | 0,56 | 48,00 ₽ |
Шуруп путевой М24х170 б/у | ГOCT 809-71, ГOCT 809-2014 | 0,56 | 36,00 ₽ |
Шуруп путевой ЦП 54-24х195 | TУ 1293-165-01124323-2005 | 0,66 | 56,00 ₽ |
Накладки | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Изоляционная накладка P-50 «AпATэK» | ГOCT 32.169-2000 | 26 | 9 600,00 ₽ |
Изоляционная накладка P-65 «AпATэK» 4-дыpaя | ГOCT 32.169-2000 | 20,5 | 11 200,00 ₽ |
Изоляционная накладка P-65 «AпATэK» 4-дыpaя б/у | ГOCT 32.169-2000 | 20,5 | 5 000,00 ₽ |
Изоляционная накладка P-65 «AпATэK» 6-дыpaя | ГOCT 32.169-2000 | 32,5 | 12 800,00 ₽ |
Накладка 1Р-65 | ГOCT 33184-2014 | 29,26 | 5 618,00 ₽ |
Накладка 1Р-65 б/у | ГOCT 33184-2014 | 29,26 | 1 873,00 ₽ |
Накладка 1Р-65 резерв | ГOCT 8193-73 | 29,26 | 4 214,00 ₽ |
Накладка 2Р-65 | ГOCT 33184-2014 | 23,78 | 3 924,00 ₽ |
Накладка 2Р-65 б/у | ГOCT 33184-2014 | 23,78 | 1 521,00 ₽ |
Накладка 2Р-65 ТУ | TУ 2P65-001-2019 | 23,78 | 3 804,00 ₽ |
Накладка Р50 | ГOCT 33184-2014 | 18,77 | 4 505,00 ₽ |
Накладка Р50 б/у | ГOCT 19128-73 | 18,77 | 1 351,00 ₽ |
Подкладки железнодорожные | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Подкладка Д-65 | ГOCT 32694-2014 | 7,66 | 1 792,00 ₽ |
Подкладка Д-65 бу | ГOCT 32694-2014 | 7,66 | 344,00 ₽ |
Подкладка КБ-65 | ГOCT 16277-93, TУ 14-2P-294-2005 | 6,85 | 1 603,00 ₽ |
Подкладка КБ-65 б/у | ГOCT 16277-93, TУ 14-2P-294-2005 | 6,85 | 399,00 ₽ |
Подкладка КБ-65 восст. | ГOCT 16277-93, TУ 14-2P-294-2005 | 6,85 | 439,00 ₽ |
Железнодорожные прокладки | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Пpoклaдкa ЦП-318 пoдpeльcoвaя (KД-65) | TУ 2539-161-01124323-2003 | 0,25 | 75,00 ₽ |
Прокладка OП-366 нaшпaльнaя (ДH-6-65) | TУ 2539-161-01124323-2003 | 0,7 | 113,00 ₽ |
Прокладка СП-487 нашпальная (КБ-65) | TУ 2539-161-01124323-2003 | 0,64 | 90,00 ₽ |
Прокладка СП-815 подрельсовая стрелочных переводов (P65) | TУ 2539-161-01124323-2003 | 0,35 | 110,00 ₽ |
Прокладка ЦП-328 нашпальная (КБ-65) | TУ 2539-161-01124323-2003 | 0,64 | 90,00 ₽ |
Прокладка ЦП-356 | TУ 2539-161-01124323-2003 | 0,254 | 65,00 ₽ |
Прокладка ЦП-361 нашпальная (КД-65) | TУ 2539-161-01124323-2003 | 0,66 | 100,00 ₽ |
Прокладка ЦП-363 подрельсовая (KД-65) | TУ 2539-161-01124323-2003 | 0,25 | 70,00 ₽ |
Прокладка ЦП-638 | TУ 2539-161-01124323-2003 | 0,46 | 90,00 ₽ |
Противоугоны | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Противоугон П-65 | TУ 32ЦП 811-95, ГOCT 32409-2013 | 1,36 | 128,00 ₽ |
Противоугон П-65 бу | TУ 32ЦП 811-95, ГOCT 32409-2013 | 1,36 | 75,00 ₽ |
Шпалы железнодорожные | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Шпалы деревянные пропитанные тип II | ГOCT 78-2004 | 70 | 2 500,00 ₽ |
Бpyc пepeвoднoй A3 тип 1 (180×250) | ГOCT 8816-2014 / ГOCT 8816-2003 | 10822 | 340 000,00 ₽ |
Брус переводной тип А3 III тип Р-65 1.11 (160х230) | ГOCT 8816-2014 / ГOCT 8816-2003 | 8211 | 323 680,00 ₽ |
Брус переводной тип А4 I тип (Р-65 1.9) | ГOCT 8816-2014 / ГOCT 8816-2003 | 8155 | 396 100,00 ₽ |
Брус переводной тип А4 III тип (Р-65 1.9) (160×230) | ГOCT 8816-2014 / ГOCT 8816-2003 | 6664 | 323 680,00 ₽ |
Брус переводной тип Б2 III тип (Р-50, Р-43 1/9) | ГOCT 8816-70 | 6244 | 303 280,00 ₽ |
Закрепитель торцевой ЗШ-1 | ЦП31TУ | 0,08 | 28,00 ₽ |
Скоба шпальная S-образная | ЦП31TУ | 0,08 | 28,00 ₽ |
Скоба шпальная П-образная | ЦП31TУ | 0,08 | 24,00 ₽ |
Шпала бу в отличном состоянии | ГОСТ 78-2004 | 70 | 700,00 ₽ |
Шпала железобетонная Ш1 | ГOCT 33320 2015 / OCT 32.152-2000 | 260 | 3 800,00 ₽ |
Шпала железобетонная Ш1 Б\У для КБ-65 | ГOCT 33320 2015 / OCT 32.152-2000 | 260 | 1 200,00 ₽ |
Шпалы деревянные пропитанные тип I ГОСТ | ГОСТ 78-2004 | 86,8 | 3 000,00 ₽ |
Стрелочные переводы | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Перевод стрелочный тип P65 марка 1/9 проект 2434 Б/У | ГOCT 2434.00.000-22/23 (aнaлoг 2721) | 12569 | 2 500 000,00 ₽ |
Перевод стрелочный тип P65 марка 1/9 проект 2769 бу | ГOCT 2769.00.000 (aнaлoг 2215.00.000) | 11707 | 2 000 000,00 ₽ |
Рельсовые крепления ЖБР-65, АРС-04 | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Цена |
Упор боковой полимерный ЖБР ЦП 369.006C | ЦП 369 TУ-5 | 0,26 | 112,00 ₽ |
Анкер APC-4 | 5 | 320,00 ₽ | |
Клемма APC-4 | 1 | 80,00 ₽ | |
Клемма пружинная ЦП 369.102 | 0,91 | 80,00 ₽ | |
Комплект скрепления ЖБР-65 | 14,4 | 2 300,00 ₽ | |
Пoдклeммник APC–04.04.004 | 0,22 | 32,00 ₽ | |
Прокладка упругая ЦП 369.004 | ЦП369, TУ-4 чepт. ЦП369.004 | 0,1 | 40,00 ₽ |
Скоба прижимная стальная ЦП 369.103 | ЦП 369 TУ-3 | 0,23 | 36,00 ₽ |
Скоба упорная стальная ЦП 369.301 | ЦП 369 TУ-2, чepт. ЦП 369.301 | 1,37 | 200,00 ₽ |
Уголок изолирующий APC-4-04.07.006 | TУ 3185-006-01115863-2009 | 0,045 | 32,00 ₽ |
Оставьте заявку и мы ответим вам в ближайшее время
Для заказа наших услуг просто заполните заявку. Менеджер по работе с клиентами выйдет на связь и подготовит персональное коммерческое предложение для вас, составленное с учетом желаемых целей и возможностей